Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
Только на Циан

Сдается 2-этажный коттедж, 200 м²

Общая площадь200 м²
Участок10 сот.
Материал домаКирпичный
Этажей в доме2
1 км от МКАД Дом на берегу ОЗЕРА!!!!!!ПЛЯЖ, рядом конно-спорт клуб,каток, кафе, горно-лыжный спуск..Сдам желательно бригаде рабочих,от 6 и до 15 человек!С Газпрома рабочие и так далее.С НПЗ, и с регионов командировочными так далее (семьям не сдаю, с детьми тоже не сдаю.)САДОВОД РЯДОМ,МЕГА,ГЛОБУС,РЫНОК ЛЮБЛИНО,МЕТРО КОТЕЛЬНИКИ 10 МИНУТ ЕХАТЬ ОТ ДОМА! На длительный срок.по договоренности цена и количество человек.Хозяйка.Можно на Новый год, на праздники, посуточно.
Напишите автору
Свяжитесь со мнойМожно с детьми?Можно с животными?
или узнайте подробности по телефону

О доме

Площадь

200 м²

Материал дома

Кирпичный

Количество этажей

2

Количество спален

3

Об участке

Площадь

10 сот.

В доме есть

Санузел в доме
Стиральная машина
Ванна
Мебель на кухне
Мебель в комнатах

Коммуникации и удобства

Санузел

1 в доме

Отопление

Электрическое

Спросите умного помощника
Получи экспертное мнение о жилье

Расположение

Подпишитесь на объявления в этой локации
Мы сообщим, как только поблизости появится что‑нибудь новенькое
СобственникID 53594989
    Хотите продать недвижимость?Разместите объявление на Циан
    99 000 ₽/мес.
    История арендной ставки
    11 апр 202599 000 ₽/мес.83 000
    10 апр 202516 000 ₽/мес.114 000
    7 апр 2025130 000 ₽/мес.140 000
    6 апр 2025270 000 ₽/мес.254 000
    5 апр 202516 000 ₽/мес.133 000
    5 апр 2025149 000 ₽/мес.19 000
    4 апр 2025130 000 ₽/мес.25 000
    3 апр 2025105 000 ₽/мес.6 000
    1 апр 202599 000 ₽/мес.84 000
    31 мар 202515 000 ₽/мес.1 000
    31 мар 202516 000 ₽/мес.534 000
    28 мар 2025550 000 ₽/мес.305 000
    28 мар 2025245 000 ₽/мес.54 000
    25 мар 2025299 000 ₽/мес.19 000
    23 мар 2025280 000 ₽/мес.30 000
    16 мар 2025250 000 ₽/мес.111 000
    14 мар 2025139 000 ₽/мес.10 000
    14 мар 2025129 000 ₽/мес.1 000
    14 мар 2025130 000 ₽/мес.21 000
    14 мар 2025109 000 ₽/мес.10 000
    14 мар 202599 000 ₽/мес.4 000
    13 мар 202595 000 ₽/мес.4 000
    13 мар 202599 000 ₽/мес.11 000
    13 мар 2025110 000 ₽/мес.11 000
    13 мар 202599 000 ₽/мес.4 000
    12 мар 202595 000 ₽/мес.25 000
    11 мар 2025120 000 ₽/мес.30 000
    11 мар 202590 000 ₽/мес.9 000
    11 мар 202599 000 ₽/мес.4 000
    8 мар 202595 000 ₽/мес.15 000
    6 мар 2025110 000 ₽/мес.20 000
    5 мар 2025130 000 ₽/мес.31 000
    4 мар 202599 000 ₽/мес.30 000
    4 мар 2025129 000 ₽/мес.1 000
    3 мар 2025130 000 ₽/мес.31 000
    2 мар 202599 000 ₽/мес.31 000
    2 мар 2025130 000 ₽/мес.15 000
    2 мар 2025115 000 ₽/мес.15 000
    2 мар 2025130 000 ₽/мес.10 000
    1 мар 2025140 000 ₽/мес.10 000
    28 фев 2025150 000 ₽/мес.15 000
    28 фев 2025135 000 ₽/мес.14 000
    27 фев 2025149 000 ₽/мес.21 000
    27 фев 2025170 000 ₽/мес.20 000
    26 фев 2025150 000 ₽/мес.5 000
    26 фев 2025145 000 ₽/мес.5 000
    25 фев 2025140 000 ₽/мес.10 000
    24 фев 2025130 000 ₽/мес.35 000
    23 фев 202595 000 ₽/мес.15 000
    23 фев 2025110 000 ₽/мес.30 000
    23 фев 2025140 000 ₽/мес.5 000
    23 фев 2025135 000 ₽/мес.36 000
    22 фев 202599 000 ₽/мес.31 000
    22 фев 2025130 000 ₽/мес.41 000
    21 фев 202589 000 ₽/мес.1 000
    21 фев 202590 000 ₽/мес.40 000
    21 фев 2025130 000 ₽/мес.40 000
    20 фев 202590 000 ₽/мес.5 000
    20 фев 202595 000 ₽/мес.5 000
    18 фев 2025100 000 ₽/мес.30 000
    17 фев 2025130 000 ₽/мес.31 000
    17 фев 202599 000 ₽/мес.24 000
    16 фев 202575 000 ₽/мес.5 000
    16 фев 202580 000 ₽/мес.10 000
    16 фев 202590 000 ₽/мес.9 000
    16 фев 202599 000 ₽/мес.9 000
    14 фев 202590 000 ₽/мес.9 000
    14 фев 202599 000 ₽/мес.20 000
    14 фев 202579 000 ₽/мес.1 000
    14 фев 202580 000 ₽/мес.3 000
    14 фев 202583 000 ₽/мес.7 000
    14 фев 202590 000 ₽/мес.5 000
    14 фев 202585 000 ₽/мес.6 000
    13 фев 202579 000 ₽/мес.10 000
    13 фев 202589 000 ₽/мес.41 000
    13 фев 2025130 000 ₽/мес.115 000
    13 фев 202515 000 ₽/мес.2 000
    12 фев 202517 000 ₽/мес.82 000
    12 фев 202599 000 ₽/мес.82 000
    12 фев 202517 000 ₽/мес.82 000
    12 фев 202599 000 ₽/мес.82 000
    12 фев 202517 000 ₽/мес.2 000
    11 фев 202515 000 ₽/мес.2 000
    11 фев 202517 000 ₽/мес.2 000
    11 фев 202515 000 ₽/мес.1 000
    11 фев 202514 000 ₽/мес.1 000
    11 фев 202515 000 ₽/мес.60 000
    11 фев 202575 000 ₽/мес.4 000
    11 фев 202579 000 ₽/мес.1 000
    10 фев 202580 000 ₽/мес.5 000
    10 фев 202585 000 ₽/мес.5 000
    10 фев 202590 000 ₽/мес.5 000
    10 фев 202595 000 ₽/мес.15 000
    10 фев 2025110 000 ₽/мес.19 000
    10 фев 2025129 000 ₽/мес.21 000
    10 фев 2025150 000 ₽/мес.20 000
    9 фев 2025130 000 ₽/мес.10 000
    9 фев 2025140 000 ₽/мес.10 000
    9 фев 2025150 000 ₽/мес.19 000
    9 фев 2025169 000 ₽/мес.39 000
    9 фев 2025130 000 ₽/мес.31 000
    9 фев 202599 000 ₽/мес.20 000
    8 фев 202579 000 ₽/мес.1 000
    8 фев 202580 000 ₽/мес.5 000
    8 фев 202585 000 ₽/мес.14 000
    8 фев 202599 000 ₽/мес.4 000
    8 фев 202595 000 ₽/мес.15 000
    8 фев 202580 000 ₽/мес.9 000
    7 фев 202589 000 ₽/мес.1 000
    7 фев 202590 000 ₽/мес.9 000
    7 фев 202599 000 ₽/мес.84 000
    7 фев 202515 000 ₽/мес.3 000
    7 фев 202512 000 ₽/мес.1 000
    6 фев 202513 000 ₽/мес.2 000
    5 фев 202515 000 ₽/мес.75 000
    5 фев 202590 000 ₽/мес.5 000
    5 фев 202595 000 ₽/мес.75 000
    5 фев 2025170 000 ₽/мес.10 000
    3 фев 2025160 000 ₽/мес.50 000
    3 фев 2025110 000 ₽/мес.25 000
    2 фев 2025135 000 ₽/мес.15 000
    2 фев 2025150 000 ₽/мес.137 000
    1 фев 202513 000 ₽/мес.1 000
    1 фев 202514 000 ₽/мес.136 000
    26 янв 2025150 000 ₽/мес.10 000
    26 янв 2025140 000 ₽/мес.122 000
    25 янв 202518 000 ₽/мес.4 000
    25 янв 202514 000 ₽/мес.86 000
    24 янв 2025100 000 ₽/мес.20 000
    24 янв 2025120 000 ₽/мес.105 000
    23 янв 202515 000 ₽/мес.2 000
    23 янв 202517 000 ₽/мес.113 000
    21 янв 2025130 000 ₽/мес.40 000
    21 янв 202590 000 ₽/мес.5 000
    20 янв 202595 000 ₽/мес.5 000
    20 янв 2025100 000 ₽/мес.15 000
    20 янв 2025115 000 ₽/мес.20 000
    20 янв 2025135 000 ₽/мес.120 000
    18 янв 202515 000 ₽/мес.125 000
    18 янв 2025140 000 ₽/мес.125 000
    17 янв 202515 000 ₽/мес.114 000
    15 янв 2025129 000 ₽/мес.30 000
    15 янв 202599 000 ₽/мес.30 000
    15 янв 2025129 000 ₽/мес.1 000
    12 янв 2025130 000 ₽/мес.115 000
    11 янв 202515 000 ₽/мес.115 000
    10 янв 2025130 000 ₽/мес.110 000
    5 янв 202520 000 ₽/мес.110 000
    25 дек 2024130 000 ₽/мес.115 000
    25 дек 202415 000 ₽/мес.2 000
    18 дек 202417 000 ₽/мес.133 000
    23 ноя 2024150 000 ₽/мес.11 000
    21 ноя 2024139 000 ₽/мес.124 000
    21 ноя 202415 000 ₽/мес.135 000
    19 ноя 2024150 000 ₽/мес.40 000
    18 ноя 2024110 000 ₽/мес.9 000
    18 ноя 2024119 000 ₽/мес.20 000
    17 ноя 2024139 000 ₽/мес.9 000
    14 ноя 2024130 000 ₽/мес.39 000
    13 ноя 2024169 000 ₽/мес.20 000
    2 ноя 2024149 000 ₽/мес.4 000
    2 ноя 2024145 000 ₽/мес.15 000
    2 ноя 2024130 000 ₽/мес.50 000
    2 окт 2024180 000 ₽/мес.31 000
    19 сен 2024149 000 ₽/мес.49 000
    8 сен 2024100 000 ₽/мес.15 000
    18 авг 2024115 000 ₽/мес.20 000
    14 авг 202495 000 ₽/мес.25 000
    12 апр 2024120 000 ₽/мес.
    Предложите свою цену
    Оплата ЖКХ
    включена (без счётчиков)
    Залог
    99 000 ₽
    Комиссии
    нет
    Предоплата
    1 месяц
    Срок аренды
    несколько месяцев
    Условия проживания
    можно с животными
    Быстро отвечает на сообщения
    СобственникID 53594989