Мы используем файлы cookie. Соглашение об использовании

3-комн. квартира, 88,9 м²

Московская область, Котельники, Парковый микрорайон, 1к6
88,9 м²
Общая
47,5 м²
Жилая
21,5 м²
Кухня
3 из 25
Этаж
Чистовая
Отделка
Описание квартиры
13 102 437 ₽
История цены
10 янв 202313 102 437 98 146
30 дек 202213 200 583 8 179
27 дек 202213 208 762 49 072
23 дек 202213 257 834 16 358
21 дек 202213 274 192 57 252
10 дек 202213 331 444 289 814
9 дек 202213 621 258 91 922
7 дек 202213 713 180 46 276
6 дек 202213 759 456 292 755
1 дек 202214 052 211 292 754
1 дек 202214 344 965 69 933
25 ноя 202214 414 898 61 191
19 ноя 202214 353 707 344 312
17 ноя 202214 009 395 291 863
17 ноя 202213 717 532 583 724
9 ноя 202213 133 808 96 336
23 окт 202213 230 144 588 006
3 окт 202213 818 150 294 003
23 сен 202214 112 153 294 003
14 сен 202214 406 156 328 256
10 сен 202214 077 900 42 816
29 авг 202214 035 084 2 846 994
27 авг 202216 882 078 51 501
3 авг 202216 830 577 77 382
27 июл 202216 753 195 2 177 915
15 июл 202214 575 280 397 527
1 июл 202214 972 807 106 022
1 июл 202214 866 785 69 369
28 июн 202214 936 154 302 389
8 июн 202215 238 543 109 960
3 июн 202215 128 583 18 326
28 мая 202215 110 257 95 448
27 мая 202215 014 809 323 569
26 мая 202214 691 240 293 824
22 мая 202214 985 064 293 824
21 мая 202214 691 240 44 600
19 мая 202214 646 640 35 680
13 мая 202214 610 960 133 800
12 мая 202214 477 160 289 543
7 мая 202214 766 703 9 099
1 мая 202214 757 604 144 683
21 апр 202214 902 287 27 563
19 апр 202214 874 724 9 188
9 апр 202214 865 536 288 651
7 апр 202214 576 885 865 954
2 апр 202215 442 839 47 722
1 апр 202215 490 561 1 013 401
1 апр 202214 477 160 723 858
23 мар 202215 201 018 608 254
21 мар 202215 809 272 48 614
17 мар 202215 760 658 48 614
17 мар 202215 809 272 48 614
17 мар 202215 760 658 48 614
11 мар 202215 809 272 1 305 352
11 мар 202214 503 920 62 440
4 мар 202214 441 480 53 520
2 мар 202214 387 960 89 200
1 мар 202214 298 760 1 143 900
28 фев 202215 442 660 1 143 900
19 фев 202214 298 760 89 200
12 фев 202214 209 560 178 400
9 фев 202214 031 160 446 000
6 фев 202213 585 160 89 200
2 фев 202213 495 960 223 000
2 фев 202213 272 960 223 000
2 фев 202213 495 960 223 000
29 янв 202213 272 960 62 440
27 янв 202213 210 520 8 920
26 янв 202213 201 600 89 200
22 янв 202213 112 400 187 320
13 янв 202212 925 080 89 200
12 янв 202212 835 880 187 320
31 дек 202112 648 560 178 400
29 дек 202112 470 160 187 320
25 дек 202112 282 840 392 480
22 дек 202111 890 360 178 400
21 дек 202111 711 960 223 000
15 дек 202111 488 960 178 400
15 дек 202111 310 560 178 400
15 дек 202111 488 960 178 400
11 дек 202111 310 560 481 680
8 дек 202110 828 880 89 200
4 дек 202110 739 680 89 200
4 дек 202110 650 480 89 200
4 дек 202110 739 680 89 200
30 ноя 202110 650 480 80 280
22 ноя 202110 570 200 160 560
4 ноя 202110 730 760 35 680
1 ноя 202110 695 080 160 560
29 окт 202110 534 520 71 360
29 окт 202110 605 880 71 360
29 окт 202110 534 520 71 360
21 окт 202110 605 880 53 520
18 окт 202110 552 360 26 760
13 окт 202110 525 600 26 760
13 окт 202110 498 840 26 760
13 окт 202110 525 600 26 760
9 окт 202110 498 840 26 760
6 окт 202110 472 080 26 760
2 окт 202110 445 320 26 760
29 сен 202110 418 560 26 760
25 сен 202110 391 800 44 600
22 сен 202110 347 200 44 600
17 сен 202110 302 600 44 600
14 сен 202110 258 000 44 600
11 сен 202110 213 400 44 600
8 сен 202110 168 800 44 600
4 авг 202110 124 200
147 384 ₽/м²

Долевое участие (214-ФЗ), возможна ипотека

3-комн. квартира, 88,9 м²
Добавлено в избранное

Войдите для просмотра избранного с любого устройства