Мы используем файлы cookie. Соглашение об использовании

3-комн. квартира, 79,6 м²

Московская область, Котельники, Парковый микрорайон, 1к6
79,6 м²
Общая
41,6 м²
Жилая
17 м²
Кухня
6 из 15
Этаж
Чистовая
Отделка
Описание квартиры
12 735 044 ₽
История цены
2 фев 202312 735 044 102 524
30 дек 202212 632 520 7 323
23 дек 202212 639 843 14 646
10 дек 202212 654 489 275 098
9 дек 202212 929 587 82 306
7 дек 202213 011 893 49 040
6 дек 202213 060 933 277 892
1 дек 202213 338 825 277 892
25 ноя 202213 616 717 54 811
19 ноя 202213 561 906 322 796
17 ноя 202213 239 110 275 815
17 ноя 202212 963 295 551 629
12 ноя 202212 411 666 136 629
23 окт 202212 548 295 557 702
3 окт 202213 105 997 278 851
23 сен 202213 384 848 278 851
14 сен 202213 663 699 309 533
10 сен 202213 354 166 38 352
8 сен 202213 315 814 115 056
29 авг 202213 200 758 550 032
16 июл 202213 750 790 275 015
15 июл 202214 025 805 100 025
1 июл 202214 125 830 100 025
1 июл 202214 025 805 67 194
28 июн 202214 092 999 287 277
8 июн 202214 380 276 98 495
3 июн 202214 281 781 16 416
28 мая 202214 265 365 89 230
27 мая 202214 176 135 305 495
26 мая 202213 870 640 277 412
22 мая 202214 148 052 277 412
21 мая 202213 870 640 39 950
19 мая 202213 830 690 143 820
13 мая 202213 686 870 119 850
12 мая 202213 567 020 271 340
12 мая 202213 838 360 271 340
12 мая 202213 567 020 271 340
7 мая 202213 838 360 73 348
1 мая 202213 765 012 134 951
21 апр 202213 899 963 24 689
19 апр 202213 875 274 8 230
9 апр 202213 867 044 269 263
7 апр 202213 597 781 807 789
2 апр 202214 405 570 42 747
1 апр 202214 448 317 945 217
1 апр 202213 503 100 675 155
23 мар 202214 178 255 566 251
21 мар 202214 744 506 43 546
11 мар 202214 700 960 1 213 840
11 мар 202213 487 120 55 930
4 мар 202213 431 190 47 940
2 мар 202213 383 250 79 900
28 фев 202213 303 350 1 330 335
19 фев 202214 633 685 87 890
12 фев 202214 545 795 175 780
9 фев 202214 370 015 439 450
6 фев 202213 930 565 87 890
2 фев 202213 842 675 715 105
2 фев 202213 127 570 715 105
2 фев 202213 842 675 715 105
29 янв 202213 127 570 182 572
29 янв 202212 944 998 182 572
29 янв 202213 127 570 182 572
27 янв 202212 944 998 8 389
26 янв 202212 936 609 83 895
26 янв 202212 852 714 83 895
26 янв 202212 936 609 83 895
25 янв 202212 852 714 122 407
22 янв 202212 730 307 174 502
18 янв 202212 555 805 257 598
18 янв 202212 813 403 492 823
18 янв 202212 320 580 247 690
18 янв 202212 072 890 247 690
13 янв 202212 320 580 79 900
12 янв 202212 240 680 167 790
31 дек 202112 072 890 159 800
29 дек 202111 913 090 167 790
25 дек 202111 745 300 351 560
22 дек 202111 393 740 159 800
21 дек 202111 233 940 199 750
15 дек 202111 034 190 159 800
15 дек 202110 874 390
159 988 ₽/м²

Долевое участие (214-ФЗ), возможна ипотека

3-комн. квартира, 79,6 м²
Добавлено в избранное

Войдите для просмотра избранного с любого устройства